Đây là phí đóng 1 lần, không hoàn lại, và cần được đóng ngay thời điểm nộp đơn xin nhập học.
CẤP LỚP | PHÍ HỒ SƠ ĐẦU VÀO |
---|---|
Grade 1 – 12 | 5,600,000 |
Phí nhập học 40,000,000 VNĐ là phí đóng một lần, không hoàn lại.
Đơn vị tiền tệ: VND
CẤP LỚP | HỌC PHÍ ĐÓNG THEO ĐỢT |
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM (đến hết ngày 31/05/2024) |
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM (từ ngày 01/06/2024) |
|
---|---|---|---|---|
HỌC KÌ 1 | HỌC KÌ 2 | |||
Grade 1 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 2 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 3 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 4 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 5 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 6 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 7 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 8 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 9 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 10 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 11 – DP | 401,650,000 | 401,650,000 | 722,970,000 | 803,300,000 |
Grade 12 – DP | 401,650,000 | 401,650,000 | 722,970,000 | 803,300,000 |
Cấp Lớp | CSVC | Sách | Dụng cụ học tập | Phí thí nghiệm | Ngoại khóa | Hoạt động IB | BHYT | Lệ phí thi IB Lớp 12 (lần 1) | Hỗ trợ tiếng Anh (lớp 1 – Lớp 8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiểu học | |||||||||
Trung học |
CẤP LỚP | CHI PHÍ | BAO GỒM |
---|---|---|
Tiểu học | 2,900,000 | + 3 bộ đồng phục (1 áo sơ mi, 2 áo thun, 3 váy/quần) + 2 đồng phục thể dục (2 áo thun, 1 quần dài, 1 quần ngắn) + 1 áo khoác + 1 balo + 1 cà vạt + 1 nón |
Trung học | 3,500,000 | |
Secondary DP/Trung học DP | 5,400,000 | + 3 bộ đồng phục (1 áo sơ mi, 2 áo thun, 3 váy/quần) + 2 đồng phục thể dục (2 áo thun, 1 quần dài, 1 quần ngắn) + 1 áo khoác + 1 balo + 1 cà vạt + 1 nón + 1 áo blazer |
Phí dịch vụ chỉ được đăng ký và đóng phí theo học kỳ hoặc trọn năm.
CẤP LỚP | PHÍ BÁN TRÚ/NĂM (sáng, trưa, xế) |
---|---|
Tiểu học | 35,470,000 |
Trung học | 40,930,000 |
STT | CÁC ĐIỂM ĐƯA ĐÓN | ĐƯA ĐÓN 2 CHIỀU | ĐƯA ĐÓN 1 CHIỀU |
---|---|---|---|
1 |
|
19,090,000 | 11,454,000 |
2 |
|
26,450,000 | 15,870,000 |
3 |
|
36,570,000 | 21,942,000 |
Phụ thu 10% khi đón trả học sinh tận nhà.
CẤP LỚP | PHÍ NỘI TRÚ NĂM TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 | PHÍ NỘI TRÚ NĂM TỪ THỨ 2 – CHỦ NHẬT* |
---|---|---|
Tiểu học | 94,300,000 | 115,200,000 |
Trung học | 110,340,000 | 135,640,000 |
*Thứ 7 và Chủ nhật không phục vụ các bữa ăn.
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH – PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 23 -24] |
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN –PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 22 -23] |
Đây là phí đóng 1 lần, không hoàn lại, và cần được đóng ngay thời điểm nộp đơn xin nhập học.
CẤP LỚP | PHÍ HỒ SƠ ĐẦU VÀO |
---|---|
Grade 1 – 12 | 5,600,000 |
Phí nhập học 40,000,000 VNĐ là phí đóng một lần, không hoàn lại.
Đơn vị tiền tệ: VND
CẤP LỚP | HỌC PHÍ ĐÓNG THEO ĐỢT |
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM (ĐẾN ngày 30/06/2023) |
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM (SAU ngày 30/06/2023) |
|
---|---|---|---|---|
HỌC KÌ 1 | HỌC KÌ 2 | |||
Grade 1 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 2 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 3 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 4 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 5 – PYP | 257,280,000 | 257,280,000 | 463,104,000 | 514,560,000 |
Grade 6 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 7 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 8 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 9 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 10 – MYP | 331,365,000 | 331,365,000 | 596,457,000 | 662,730,000 |
Grade 11 – DP | 401,650,000 | 401,650,000 | 722,970,000 | 803,300,000 |
Grade 12 – DP | 401,650,000 | 401,650,000 | 722,970,000 | 803,300,000 |
Cấp Lớp | CSVC | Sách | Dụng cụ học tập | Phí thí nghiệm | Ngoại khóa | Hoạt động IB | BHYT | Lệ phí thi IB Lớp 12 (lần 1) | Hỗ trợ tiếng Anh (lớp 1 – Lớp 8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiểu học | |||||||||
Trung học |
CẤP LỚP | CHI PHÍ | BAO GỒM |
---|---|---|
Tiểu học | 2,900,000 | + 3 bộ đồng phục (1 áo sơ mi, 2 áo thun, 3 váy/quần) + 2 đồng phục thể dục (2 áo thun, 1 quần dài, 1 quần ngắn) + 1 áo khoác + 1 balo + 1 cà vạt + 1 nón |
Trung học | 3,500,000 | |
Secondary DP/Trung học DP | 5,400,000 | + 3 bộ đồng phục (1 áo sơ mi, 2 áo thun, 3 váy/quần) + 2 đồng phục thể dục (2 áo thun, 1 quần dài, 1 quần ngắn) + 1 áo khoác + 1 balo + 1 cà vạt + 1 nón + 1 áo blazer |
Phí dịch vụ chỉ được đăng ký và đóng phí theo học kỳ hoặc trọn năm.
CẤP LỚP | PHÍ BÁN TRÚ/NĂM (sáng, trưa, xế) |
---|---|
Tiểu học | 35,470,000 |
Trung học | 40,930,000 |
STT | CÁC ĐIỂM ĐƯA ĐÓN | ĐƯA ĐÓN 2 CHIỀU | ĐƯA ĐÓN 1 CHIỀU |
---|---|---|---|
1 |
|
19,090,000 | 11,454,000 |
2 |
|
26,450,000 | 15,870,000 |
3 |
|
36,570,000 | 21,942,000 |
Phụ thu 10% khi đón trả học sinh tận nhà.
CẤP LỚP | PHÍ NỘI TRÚ NĂM TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6* | PHÍ NỘI TRÚ NĂM TỪ THỨ 2 – CHỦ NHẬT* |
---|---|---|
Tiểu học | 94,300,000 | 115,200,000 |
Trung học | 110,340,000 | 135,640,000 |
*Thứ 7 và Chủ nhật không phục vụ các bữa ăn.
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH – PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 23 -24] |
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN –PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 22 -23] |
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN –PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 22 -23] |
© 2024 International Schools of North America. All rights reserved