Đây là phí đóng 1 lần, không hoàn lại, và cần được đóng ngay thời điểm nộp đơn xin nhập học.
CẤP LỚP | PHÍ HỒ SƠ ĐẦU VÀO |
---|---|
Grade 1 – 12 | 5,600,000 |
Phí nhập học 40,000,000 VNĐ là phí đóng một lần, không hoàn lại.
Xin lưu ý rằng nếu phụ huynh thanh toán học phí hằng năm một lần duy nhất vào đầu năm thì sẽ tiết kiệm được 10% tổng học phí hàng năm.
CẤP LỚP | HỌC PHÍ ĐÓNG THEO ĐỢT | HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM | |
---|---|---|---|
HỌC KÌ 1 | HỌC KÌ 2 | ||
Grade 1 – PYP | 257,278,035 | 257,278,035 | 463,100,463 |
Grade 2 – PYP | 257,278,035 | 257,278,035 | 463,100,463 |
Grade 3 – PYP | 257,278,035 | 257,278,035 | 463,100,463 |
Grade 4 – PYP | 257,278,035 | 257,278,035 | 463,100,463 |
Grade 5 – PYP | 257,278,035 | 257,278,035 | 463,100,463 |
Grade 6 – MYP | 331,365,420 | 331,365,420 | 596,457,756 |
Grade 7 – MYP | 331,365,420 | 331,365,420 | 596,457,756 |
Grade 8 – MYP | 331,365,420 | 331,365,420 | 596,457,756 |
Grade 9 – MYP | 331,365,420 | 331,365,420 | 596,457,756 |
Grade 10 – MYP | 331,365,420 | 331,365,420 | 596,457,756 |
Grade 11 – SNA Diploma + IB COURSE | 366,637,950 | 366,637,950 | 659,948,310 |
Grade 12 – SNA Diploma + IB COURSE | 366,637,950 | 366,637,950 | 659,948,310 |
Grade 11 – DP | 401,650,725 | 401,650,725 | 722,971,305 |
Grade 12 – DP | 401,650,725 | 401,650,725 | 722,971,305 |
Cấp Lớp | CSVC | Sách | Dụng cụ học tập | Ngoại khóa | Dã ngoại | BHYT | Phí thi IB (cho lớp 12) | Hỗ trợ tiếng Anh (Từ lớp Pre đến lớp 8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiểu học | ||||||||
Trung học |
CẤP LỚP | CHI PHÍ | BAO GỒM |
---|---|---|
Tiểu học | 2,900,000 | 2 áo thun, 1 áo sơ mi, 3 váy/quần tây, 2 bộ thể dục, 1 áo khoác, 1 ba lô, 1 cà vạt và 1 nón |
Trung học | 3,500,000 |
Phí dịch vụ chỉ được đăng ký và đóng phí theo học kỳ hoặc trọn năm.
CẤP LỚP | PHÍ BÁN TRÚ/NĂM (sáng, trưa, xế) |
---|---|
Tiểu học | 35,473,200 |
Trung học | 40,931,100 |
STT | CÁC ĐIỂM ĐƯA ĐÓN | ĐƯA ĐÓN 2 CHIỀU | ĐƯA ĐÓN 1 CHIỀU |
---|---|---|---|
1 |
|
19,090,000 | 11,454,000 |
2 |
|
26,450,000 | 15,870,000 |
3 |
|
36,570,000 | 21,942,000 |
Phụ thu 10% khi đón trả học sinh tận nhà.
CẤP LỚP | PHÍ NỘI TRÚ NĂM TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 | PHÍ NỘI TRÚ NĂM TỪ THỨ 2 – CHỦ NHẬT* |
---|---|---|
Tiểu học | 94,303,200 | 115,203,200 |
Trung học | 110,335,100 | 135,635,100 |
* Không bao ăn thứ 7 và Chủ nhật.
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 22 -23] |
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ |
SỐ TÀI KHOẢN | 060143398393 |
NGÂN HÀNG | NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN –PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH |
MÃ SWIFT CODE | SGTTVNVX |
NỘI DUNG | [TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH] – [LỚP] – [HỌC PHÍ NĂM HỌC 22 -23] |
© 2022 International Schools of North America. All rights reserved